Bezirksligenarchiv 2011
Hinweis für Nutzer des Browsers Google - Chrom
Diese Seiten lassen sich mit Google Chrom nur durch längeres Drücken auf den Link öffnen
5-er-Mannschaft Luftgewehr
| Wettkampftag | Ergebnisse | Tabellenstand | Besonderheiten | 
|---|---|---|---|
| 1.Wettkampftag | Oldendorf hat frei | ||
| 2.Wettkampftag | Melbeck hat frei | ||
| 3.Wettkampftag | Echem hat frei | ||
| 4.Wettkampftag | Hagen 2 hat frei | ||
| 5.Wettkampftag | Hagen hat frei | 
5-er-Mannschaft Luftpistole
| Wettkampftag | Ergebnisse | Tabellenstand | Besonderheiten | 
|---|---|---|---|
| 1.Wettkampftag | Mechtersen-Vögelsen hat frei | ||
| 2.Wettkampftag | Oldendorf hat frei | ||
| 3.Wettkampftag | Oedeme hat frei | 
Bezirksliga LG-Auflage
| Wettkampftag | Ergebnisse (zugleich Tabelle) | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|
| 19. Jan. in Ochtmissen | |||
| 23. Feb. in Wendisch Evern | |||
| 16. Mär. in Oldendorf/Luhe | |||
| 30. Mär. in Melbeck | 
 | 
KK-Auflage 2011
| Achtung:  | |||
| Stand nach dem 3. Wettkampftag | 
5-er-Mannschaft Luftgewehr
| Stand nach dem 2. Wettkampftag | Stand nach dem 3. Wettkampftag | Stand nach dem 4. Wettkampftag | Stand nach dem 5. Wettkampftag | |
| Ergebnisse 1. Wettkampftag | Ergebnisse 3. Wettkampftag  | Ergebnisse 3. Wettkampftag  | Ergebnisse 4. Wettkampftag  | Endergebnis  | 

 
 
 
 
